В этой части модуля рассматриваются отчеты:
Peer-to-Peer Activity Summary Report | Сводный отчет об одноранговых сеансах |
User Registration Report | Отчет о регистрации пользователей |
Call Diagnostic Summary Report | Сводный диагностический отчет о звонках |
Media Quality Diagnostic Reports: | |
Media Quality Summary Report | Сводный отчет о качестве связи |
Media Quality Comparison Report | Сравнительный отчет о качестве мультимедиа |
Server Performance Report | Отчет о производительности серверов |
Location Report | Отчет о расположениях |
Device Report | Отчет об устройствах |
Call List Report | Отчет по списку звонков |
Call Detail Report | Отчет со сведениями о звонке |
Server Media Quality Trend Report | Отчет о трендах качества связи на серверах |
Media Quality Metrics Distribution Report | Отчет о распределении показателей качества связи |
Location Trend Report | Отчет о тренде расположения |
Media Quality Summary Report | Сводный отчет о качестве связи |
Для диагностики проблем Quality of Experience (QoE – качество взаимодействия) можно использовать следующую информацию:
Round trip (ms) | Круговой путь (мс) |
Degradation (MOS) | Ухудшение (оценка MOS) |
Packet loss | Потеря пакетов |
Jitter (ms) | Дрожание (мс) |
Healer concealed ratio | Коэффициент исправлений при сокрытии |
Healer stretched ratio | Коэффициент исправлений при растяжении |
Healer compressed ratio | Коэффициент исправлений при сжатии |
В дистрибутиве тренинга 20337B, SQL сервер поставляется и настроен, но не настроен SQL Server Reporting Services (SSRS), и не используется в лабораторных работах тренинга. В лабораторной работе модуля, при индивидуальном обучении, вместо просмотра pdf файлов 5-летней давности, будем изучать отчеты Skype for Business Server 2015, на настроенном SQL Server Reporting Services (SSRS), за предыдущие три дня работы.